0523-86861768
133-8246-5177


DWG-2A电动液压弯管机
| 主要技术参数 | |
| 型号 | DWG-2A |
| 最大工作压力 | 44Mpa |
| 最大工作行程 | 250 mm |
| 弯管角度 | ∏/2≤a<∏ |
| 曲率半径 | 4D |
| 液压油牌号 | N15 |
| 管子外径系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 |
| 整机重量 | 82kg |
| 外形尺寸 | 76×38×58cm |

DWG-3B电动液压弯管机
| 主要技术参数 | |
| 型号 | DWG-3B |
| 最大工作压力 | 59Mpa |
| 最大工作行程 | 320 mm |
| 弯管角度 | ∏/2≤a<∏ |
| 曲率半径 | 4D |
| 液压油牌号 | N15 |
| 管子外径系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 75.5×3.75 88.5×4.0 |
| 整机重量 | 150kg |
| 外形尺寸 | 96×45×54cm |

DWG-4D电动液压弯管机
| 主要技术参数 | |
| 型号 | DWG-4D |
| 最大工作压力 | 62Mpa |
| 最大工作行程 | 420 mm |
| 弯管角度 | ∏/2≤a<∏ |
| 曲率半径 | 4D |
| 液压油牌号 | N15 |
| 管子外径系列 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 75.5×3.75 88.5×4.0 108×4.5 |
| 整机重量 | 207kg |
| 外形尺寸 | 122×44×45cm |